Akcesoria do celowników
Czy to jest luneta celownicza lub innych akcesoriów, muszą być one bezpiecznie zamontowane na broni palnej. Jednak, biorąc pod uwagę 35-letnie doświadczenie firmy FORESEEN w produkcji lunet celowniczych, różni producenci broni palnej i marki lunet celowniczych często mają własne, zastrzeżone projekty, co stanowi wyzwanie: w jaki sposób konsumenci mogą zapewnić, że kupowana przez nich broń palna i lunety są idealnie kompatybilne? Jednym z rozwiązań jest rekomendowanie przez producentów broni palnej lunet celowniczych jako akcesoriów do swoich produktów, ale częściej konsumenci muszą samodzielnie wybierać lunety pasujące do ich broni palnej. W wielu przypadkach konsumenci mogą posiadać w swojej kolekcji wiele broni palnej i lunet celowniczych, co wymaga częstej rekonfiguracji. Aby sprostać tej potrzebie, szeroka gama uchwyty, pierścienie, Bazy zostały opracowane na rynku.
Wykorzystując nasz zaawansowany sprzęt do obróbki i zespół ekspertów, FORESEEN OPTICS nie tylko dostarcza klientom marki lunet odpowiednie montaże, pierścienie i podstawy, ale także oferuje usługi niestandardowe i obróbka skrawaniem zgodnie ze specyfikacją klienta. Nasze podejście opiera się na dogłębnej dyskusji przed finalizacją zamówienia, obejmującej dobór materiałów, procesy obróbki cieplnej, zalecenia dotyczące lekkich konstrukcji oraz analizę procesu produkcyjnego. Pomaga to naszym klientom obniżyć koszty przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności produktu. Po sfinalizowaniu planu, koncentrujemy się na precyzji obróbki i ochronie powierzchni, aby zapewnić, że gotowy produkt będzie idealnie zgodny z projektem.
Ponadto oferujemy szeroką gamę gotowych standardowych rozwiązań dla klientów z pilnymi potrzebami zakupowymi. Produkty te zapewniają, że cały optyczny sprzęt strzelecki i broń palna są bezpiecznie i solidnie zamontowane, jakby były wykute z jednego kawałka stali. Dzięki tym produktom FORESEEN OPTICS pomaga klientom naszej marki znaleźć idealne akcesoria do każdego sprzedawanego przez nich zakresu, zapewniając, że konsumenci końcowi będą cieszyć się satysfakcjonującym doświadczeniem instalacji i strzelania.
Zalety akcesoriów do lunet FORSEEN

Bardzo szybkie wykrywanie celu

Wielostopniowa regulacja jasności

Soczewki optyczne powlekane

Doskonała odporność na warunki atmosferyczne
| Zdjęcia | Code | Specyfikacja |
![]() | 5001 | Wysokość środka: 36 mm Długość: 135 mm Średnica rury: 30 mm Waga jednostkowa: 214.9 g |
![]() | 5001D | Wysokość środka: 36 mm Długość: 135 mm Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 193.7 g |
![]() | 5001E | Wysokość środka: 36 mm Długość: 135 mm Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 203.7 g |
![]() | 5001F | Wysokość środka: 36 mm Długość: 135 mm Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 208 g |
![]() | 5001G | Wysokość środka: 36 mm Długość: 135 mm Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 174 g |
![]() | 5002 | Wysokość środka: 36 mm Długość: 139 mm Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 190.6 g |
![]() | 5002B | Wysokość środka: 36 mm Długość: 139 mm Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 211.7 g |
![]() | 5002C | Wysokość środka: 36 mm Długość: 139 mm Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 201 g |
![]() | 5002D | Wysokość środka: 36 mm Długość: 139 mm Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 220 g |
![]() | 5002E | Wysokość środka: 36 mm Długość: 139 mm Średnica tubusu: 30 mm Masa jednostkowa: —— g |
![]() | 5002F | Wysokość środka: 36 mm Długość: 139 mm Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: N/A g |
![]() | 5002G | Wysokość środka: 36 mm Długość: 139 mm Średnica tubusu: 30 mm Masa jednostkowa: — g |
![]() | 5003 | Wysokość środka: 36 mm Długość: 87 mm Średnica rury: 30 mm / 25.4 mm Waga jednostkowa: 120 g:120 g |
![]() | 5003B | Wysokość środka: 36 mm Długość: 87 mm Średnica rury: 30 mm / 25.4 mm Waga jednostkowa: 134 g |
![]() | 5003C | Wysokość środka: 36 mm Długość: 87 mm Średnica rury: 30 mm / 25.4 mm Waga jednostkowa: 119 g |
![]() | 5003D | Wysokość środka: 36 mm Długość: 87 mm Średnica rury: 30 mm / 25.4 mm Waga jednostkowa: 125 g |
![]() | 5004 | Wysokość środka: 19.5 mm (0.77 cala) Długość: 8 mm (0.315 cala) Średnica tubusu: 34 mm Waga jednostkowa: 16.7 g |
![]() | 5005 | Wysokość środka: 28 mm (1.1 cala) Długość: 131.5 mm (5.18 cala) Średnica rury: 30 mm / 34 mm / 35 mm Waga jednostkowa: 134 g |
![]() | 5006 | Wysokość środka: 35 mm (1.38 cala) Długość: 149 mm (5.87 cala) Średnica tubusu: 35 mm Waga jednostkowa: 194 g |
![]() | 5007 | Wysokość środka: 40 mm (1.58 cala) Długość: 179 mm (7.05 cala) Średnica tubusu: 35 mm Waga jednostkowa: 240 g |
![]() | 5008 | Wysokość środka: 17.25 mm (0.68 cala) Długość: 8 mm (0.315 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 13 g |
![]() | 5009 | Wysokość środka: 14.75 mm (0.58 cala) Długość: 8 mm (0.315 cala) Średnica tubusu: 25.4 mm Waga jednostkowa: 12.5 g |
![]() | 5010 | Wysokość środka: 6.5 mm (0.256 cala) Długość: 47 mm (1.85 cala) Do rur o średnicy 30 mm Waga jednostkowa: 14.4 g |
![]() | 5011 | Wysokość środka: 6.5 mm (0.256 cala) Długość: 42 mm (1.653 cala) Do rur o średnicy 25.4 mm Waga jednostkowa: 13.5 g |
![]() | 5012 | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 21 mm (0.826 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 69 g |
![]() | 5012B | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 21 mm (0.826 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 59 g |
![]() | 5013 | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 26 mm (1.02 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 92.2 g |
![]() | 5013B | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 26 mm (1.02 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 82.4 g |
![]() | 5013C | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 26 mm (1.02 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 96.6 g |
![]() | 5014 | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 45 mm (1.77 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 73.8 g |
![]() | 5015 | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 26 mm (1.02 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 101.1 g |
![]() | 5016 | Wysokość środka: 19.5 mm (0.77 cala) Długość: 14.4 mm (0.57 cala) Średnica tubusu: 34 mm Masa jednostkowa: — |
![]() | 5017 | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 21 mm (1.02 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 62 g |
![]() | 5018 | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 119 mm (4.69 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 134 g |
![]() | 5018B | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 119 mm (4.69 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 140 g |
![]() | 5018C | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 119 mm (4.69 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 145 g |
![]() | 5018D | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 119 mm (4.69 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 133.5 g |
![]() | 5019 | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 119 mm (5.87 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 174 g |
![]() | 5019B | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 119 mm (5.87 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 154 g |
![]() | 5019C | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 119 mm (5.87 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 164 g |
![]() | 5019D | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 119 mm (5.87 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 168 g |
![]() | 5019E | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 119 mm (5.87 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 158 g |
![]() | 5020 | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 106.5 mm (4.19 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 154.5 g |
![]() | 5020B | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 106.5 mm (4.19 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 174.8 g |
![]() | 5020C | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 106.5 mm (4.19 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 183.3 g |
![]() | 5022 | Zacisk adaptera, Waga jednostkowa: 5.4 g |
![]() | 5023 | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 80 mm (3.15 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 94 g |
![]() | 5023B | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 80 mm (3.15 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 104 g |
![]() | 5023C | Wysokość środka: 35.5 mm (1.4 cala) Długość: 80 mm (3.15 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 125 g |
![]() | 5024 | Wysokość środka: 17.25 mm (0.58 cala) Długość: 13.5 mm (0.53 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 24.4 g |
![]() | 5025 | Wysokość środka: 14.75 mm (0.56 cala) Długość: 13.5 mm (0.53 cala) Średnica tubusu: 25.4 mm Waga jednostkowa: 22.1 g |
![]() | 5026 | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 179 mm (7.05 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 174 g |
![]() | 5027 | Wysokość środka: 45.6 mm Długość: 148 mm Średnica tubusu: 30 mm |
![]() | 5028 | Wysokość środka: 45.6 mm Długość: 179 mm Średnica tubusu: 30 mm |
![]() | 5030 | Wysokość środka: 19.15 mm Długość: 35 mm Średnica tubusu: 25.4 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 38.6 g |
![]() | 5031 | Wysokość środka: 36 mm Długość: 133 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 153 g |
![]() | 5031B | Wysokość środka: 36 mm Długość: 133 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 129 g |
![]() | 5032 | Wysokość środka: 17.5 mm Długość: 45 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 37.4 g |
![]() | 5033 | Wysokość środka: 36 mm Długość: 135 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 214.8 g |
![]() | 5033B | Wysokość środka: 36 mm Długość: 135 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 193.5 g |
![]() | 5033C | Wysokość środka: 36 mm Długość: 135 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 206.4 g |
![]() | 5033D | Wysokość środka: 36 mm Długość: 135 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 175 g |
![]() | 5033E | Wysokość środka: 36 mm Długość: 135 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 206.4 g |
![]() | 5034 | Wysokość środka: 36 mm Długość: 222 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 200 g |
![]() | 5035 | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 159 g |
![]() | 5035B | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 154.6 g |
![]() | 5035C | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 129 g |
![]() | 5036 | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 172.2 g |
![]() | 5036B | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 200 g |
![]() | 5036C | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 188 g |
![]() | 5036E | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 180 g |
![]() | 5037 | Wysokość środka: 36 mm Długość: 139 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 159.2 g |
![]() | 5037B | Wysokość środka: 36 mm Długość: 139 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 199.2 g |
![]() | 5037C | Wysokość środka: 36 mm Długość: 139 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 147 g |
![]() | 5038 | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 179 g |
![]() | 5038S | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 179 g |
![]() | 5039 | Wysokość środka: 44.2 mm Długość: 181 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 227 g |
![]() | 5040 | Wysokość środka: 44.2 mm Długość: 132 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Masa jednostkowa: —— g |
![]() | 5041 | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 131 mm (5.16 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 176 g |
![]() | 5041C | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 131 mm (5.16 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 162 g |
![]() | 5041D | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 131 mm (5.16 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 165 g |
![]() | 5042 | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 176 g |
![]() | 5042B | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica tubusu: 30 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 173.6 g |
![]() | 5043 | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 139 mm (5.16 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 200 g |
![]() | 5043B | Wysokość środka: 39.2 mm (1.54 cala) Długość: 139 mm (5.16 cala) Średnica tubusu: 30 mm Waga jednostkowa: 196 g |
![]() | 5044 | Długość: 160 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 200 g |
![]() | 5044B | Długość: 160 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 196 g |
![]() | 5045 | Wysokość środka: 36 mm Długość: 139 mm Średnica rury: 30 mm / 25.5 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 162.8 g |
![]() | 5046 | Długość: 160 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 216 g |
![]() | 5046B | Długość: 160 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 213 g |
![]() | 5047 | Wysokość środka: 37.2 mm Długość: 139 mm Średnica rury: 30 mm / 25.5 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 231 g |
![]() | 5047B | Wysokość środka: 37.2 mm Długość: 139 mm Średnica rury: 30 mm / 25.5 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 231 g |
![]() | 5047C | Wysokość środka: 37.2 mm Długość: 139 mm Średnica rury: 30 mm / 25.5 mm Czarny kolor Waga jednostkowa: 231 g |
![]() | 5050 | Wysokość środka: 17.32 mm Długość: 49 mm Typ: Uchwyt podwyższający Czarny kolor Waga jednostkowa: 50.43 g |
![]() | 5051 | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 165.2 g |
![]() | 5051B | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 173.2 g |
![]() | 5051C | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 180 g |
![]() | 5051D | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Masa jednostkowa: 151.6 g6g |
![]() | Pojedynczy celownik kolimatorowy | Pojedynczy celownik kolimatorowy Waga jednostkowa: 48.6 g |
![]() | 5052 | Wysokość środka: 6.5 mm Długość: 46 mm Szerokość: 21 mm, Czarny Waga jednostkowa: 9 g |
![]() | 5053 | Wysokość środka: 6.5 mm Długość: 46 mm Szerokość: 11 mm, Czarny Waga jednostkowa: 9 g |
![]() | 5054 | Wysokość środka: 18 mm Długość: 14 mm Średnica rurki: 30 / 25.4 mm, kolor czarny Waga jednostkowa: 62 g |
![]() | 5055 | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica rurki: 30 mm, Czarna Waga jednostkowa: 159 g |
![]() | 5055B | Wysokość środka: 36 mm Długość: 139 mm Średnica rurki: 30 mm, Czarna Waga jednostkowa: 159 g |
![]() | 5055C | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica rurki: 30 mm, Czarna Waga jednostkowa: 169 g |
![]() | 5055D | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica rurki: 30 mm, Czarna Waga jednostkowa: 159 g |
![]() | 5055E | Wysokość środka: 36 mm Długość: 149 mm Średnica rurki: 30 mm, Czarna Waga jednostkowa: 159 g |
![]() | 5056 | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 181.8 g |
![]() | 5056B | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 188.6 g |
![]() | 5056C | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 195.5 g |
![]() | 5056D | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 181.4 g |
![]() | 5057 | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 165.2 g |
![]() | 5057B | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 173 g |
![]() | 5057C | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 179.5 g |
![]() | 5057D | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 165 g |
![]() | 5058 | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 180.6 g |
![]() | 5058B | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 188.4 g |
![]() | 5058C | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 195 g |
![]() | 5058D | Długość: 150 mm Szerokość: 45.5 mm Wysokość: 39.4 mm Waga jednostkowa: 180 g |
![]() | 5060 | Szyna prowadząca tylna AK |
![]() | 5061 | Wysokość środka: 14.75 mm, 0.56 cala; Długość: 13.5 mm, 0.53 cala, 25.4 mm; Średnica rurki: 25 g |
![]() ![]() | 5062 | Wysokość środka: 39.2 mm, 1.54 cala; Długość: 79 mm, 3.11 cala, 30 mm; Średnica rury: Waga pojedynczego elementu 116 g (1 korpus) 1:2 pokrywa górna |
![]() | 5063 | Długość: 150 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość: 39.4 mm. Waga pojedynczej sztuki: 192 g |
![]() | 5063B | Długość: 150 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość: 39.4 mm. Waga pojedynczej sztuki: 199 g |
![]() | 5063C | Długość: 150 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość: 39.4 mm. Waga pojedynczej sztuki: 206 g |
![]() | 5063D | Długość: 150 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość: 39.4 mm. Waga pojedynczej sztuki: 196 g |
![]() | 5064 | Długość: 150 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość: 39.4 mm. Waga pojedynczej sztuki: 200 g |
![]() | 5064B | Długość: 150 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość: 39.4 mm. Waga pojedynczej sztuki: 192 g |
![]() | 5064C | Długość: 150 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość: 39.4 mm. Waga pojedynczej sztuki: 205 g |
![]() | 5064D | Długość: 150 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość: 39.4 mm. Waga pojedynczej sztuki: 195 g |
![]() | 5065 | Długość: 160 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość: 39.4 mm. Waga pojedynczej sztuki: 200 g |
![]() | 5065B | Długość: 160 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość: 39.4 mm. Waga pojedynczej sztuki: 212 g |
![]() | 5066 | Długość: 160 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość: 39.4 mm. Waga pojedynczej sztuki: 215 g |
![]() | 5067 | Długość: 144 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość środka: 29 mm, wąski rozstaw: 11 mm Waga pojedynczego elementu 30 mm/25.4 mm: 139 g |
![]() | 5067B | Długość: 144 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość środka: 29 mm, wąski rozstaw: 11 mm 30 mm/25.4 mm, waga pojedynczej sztuki: 161 g |
![]() | 5067C | Długość: 144 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość środka: 29 mm, wąski rozstaw: 11 mm 30 mm/25.4 mm, waga pojedynczej sztuki: 150 g |
![]() | 5067D | Długość: 144 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość środka: 29 mm, wąski rozstaw: 11 mm 30 mm/25.4 mm, waga pojedynczej sztuki: 151 g |
![]() | 5067E | Długość: 144 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość środka: 29 mm, wąski rozstaw: 11 mm Waga pojedynczego elementu 30 mm/25.4 mm: 139 g |
![]() | 5068 | Długość: 123 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość środka: 29 mm, wąska szyna: 11 mm 30 mm/25.4 mm, waga pojedynczej sztuki: 140 g |
![]() | 5068B | Długość: 144 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość środka: 29 mm, wąski rozstaw: 11 mm Waga pojedynczego elementu: 154 g dla 30 mm/25.4 mm |
![]() | 5069 | Długość: 139 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość środka: 29 mm, wąski rozstaw: 11 mm 30 mm/25.4 mm, waga pojedynczej sztuki: 108 g |
![]() | 5069B | Długość: 139 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość środka: 29 mm, wąski rozstaw: 11 mm Waga pojedynczego elementu 30 mm/25.4 mm: 130 g |
![]() | 5069C | Długość: 139 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość środka: 29 mm, wąski rozstaw: 11 mm 30 mm/25.4 mm, waga pojedynczej sztuki: 116 g |
![]() | 5069D | Długość: 139 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość środka: 29 mm, wąski rozstaw: 11 mm Waga pojedynczego elementu 30 mm/25.4 mm: 122 g |
![]() | 5069E | Długość: 139 mm, szerokość: 45.5 mm, wysokość środka: 29 mm, wąski rozstaw: 11 mm 30 mm/25.4 mm, waga pojedynczej sztuki: 116 g |
![]() | 5070 | Wysokość środka: 42 mm długości, 139 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, z wymiennymi szerokościami 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 166 g |
![]() | 5070B | Wysokość środka: 42 mm długości, 139 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, z wymiennymi szerokościami 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 188 g |
![]() | 5070C | Wysokość środka 42 mm długości, 139 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, z wymiennymi szerokościami 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 176 g:176 g |
![]() | 5070D | Wysokość środka: 42 mm długości, 139 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, z wymiennymi szerokościami 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 176.6 g |
![]() | 5070E | Wysokość środka: 42 mm długości, 139 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, z wymiennymi szerokościami 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 176.6 g |
![]() | 5071 | Wysokość środka: 42 mm długości, 115 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, wymienna szerokość: 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 144 g |
![]() | 5071B | Wysokość środka: 42 mm długości, 115 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, wymienna szerokość: 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 166 g |
![]() | 5071C | Wysokość środka: 42 mm długości, 115 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, wymienna szerokość: 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 155 g |
![]() | 5071D | Wysokość środka: 42 mm długości, 132 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, z wymiennymi szerokościami 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 176.6 g |
![]() | 5071E | Wysokość środka: 42 mm długości, 115 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, wymienna szerokość: 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 140 g |
![]() | 5072 | Wysokość środka: 42 mm długości, 163 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, wymienna szerokość: 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 154.5 g |
![]() | 5072B | Wysokość środka: 42 mm długości, 115 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, wymienna szerokość: 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 149.5 g |
![]() | 5072C | Wysokość środka: 42 mm, długość 139 mm, średnica 25.4 mm/30 mm, szerokość 11 mm/21 mm, waga pojedynczej sztuki: 140 g |
![]() | 5073 | Wysokość środka: 42 mm długości, 163 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, wymienna szerokość: 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 146.6 g |
![]() | 5073B | Wysokość środka: 42 mm długości, 139 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, z wymiennymi szerokościami 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 141.6 g |
![]() | 5073C | Wysokość środka: 42 mm długości, 115 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, wymienna szerokość: 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 132.5 g |
![]() | 5073D | Wysokość środka: 42 mm długości, 115 mm, 25.4 mm/30 mm średnicy, wymienna szerokość: 11 mm/21 mm Waga pojedynczego elementu: 149 g |
![]() | 5074 | Wysokość środka 39.5 mm, długość 54 mm, średnica rury 25.4 mm/30 mm, szeroki rozstaw 21 mm. Waga pojedynczej sztuki: 49.6 g |
![]() | 5074B | Wysokość środka 39.5 mm, długość 54 mm, średnica rury 25.4 mm/30 mm, szeroki rozstaw 21 mm. Waga pojedynczej sztuki: 53.2 g |
![]() | 5074C | Wysokość środka 39.5 mm, długość 54 mm, średnica rury 25.4 mm/30 mm, szeroki rozstaw 21 mm. Waga pojedynczej sztuki: 56.6 g |
![]() | 5074D | Wysokość środka 39.5 mm, długość 54 mm, średnica rury 25.4 mm/30 mm, szeroki rozstaw 21 mm. Waga pojedynczej sztuki: 51.6 g |
![]() | 5075 | Wysokość środka 39.5 mm, długość 124 mm, średnica rury 25.4 mm/30 mm, szeroki rozstaw 21 mm. Waga pojedynczej sztuki: 125.4 g |
![]() | 5075B | Wysokość środka 39.5 mm, długość 124 mm, średnica rury 25.4 mm/30 mm, szeroki rozstaw 21 mm. Waga pojedynczej sztuki: 132.4 g |
![]() | 5075C | Wysokość środka 39.5 mm, długość 124 mm, średnica rury 25.4 mm/30 mm, szeroki rozstaw 21 mm. Waga pojedynczej sztuki: 139.2 g |
![]() | 5075D | Wysokość środka 39.5 mm, długość 124 mm, średnica rury 25.4 mm/30 mm, szeroki rozstaw 21 mm. Waga pojedynczej sztuki: 129.2 g |
![]() | 5076 | Wysokość środka 39.5 mm, długość 54 mm, średnica rury 25.4 mm/30 mm, szeroki rozstaw 21 mm. Waga pojedynczej sztuki: 50 g |
![]() | 5076B | Wysokość środka 39.5 mm, długość 54 mm, średnica rury 25.4 mm/30 mm, szeroki rozstaw 21 mm. Waga pojedynczej sztuki: 52.8 g |
