Profesjonalna lornetka dalekiego zasięgu 10×50 YIKP1050-15
Zaprojektowany dla klientów B2B poszukujących niedrogich, wszechstronnych lornetek dalekiego zasięgu, ten model 10×50 Porro Prism oferuje dobrze wyważone parametry między powiększeniem, polem widzenia i komfortem. Dzięki wytrzymałej obudowie ze stopu aluminium i klasycznej konstrukcji pryzmatu BK7 jest to świetny wybór dla początkujących i średniozaawansowanych linii optyki zewnętrznej, skierowanych na rynki zorientowane na wartość.
INFORMACJE OGÓLNE
Główne cechy i zalety produktu
- Wyraźne powiększenie 10× umożliwiające wykrywanie celów z dużej odległości
- Szerokie pole widzenia (6.5° / 342ft @ 1000yds) do śledzenia panoramicznego
- W pełni powlekana niebieska folia optyczna poprawia kontrast i redukuje odblaski
- Trwała obudowa aluminiowa z gumowym pancerzem NBR + PVC zapewniającym odporność na wstrząsy
- Wygodne, wysuwane muszle oczne i zintegrowane osłony soczewek zapewniają wygodę użytkowania w terenie
- Regulowana dioptria (od -4 do +4) zapewnia ostrość obrazu dla każdego oka
- Klasyczny system Porro z pryzmatami BK7, oferujący ostre i naturalne obrazy 3D
- Lekki, ważący 870 g, idealny do długotrwałego użytkowania w terenie bez uczucia zmęczenia
Możliwość dostosowania do Twojej marki

Możliwość personalizacji logo i oprogramowania układowego

Wsparcie OEM/ODM przy niskim MOQ

Niestandardowy interfejs językowy i ekrany startowe
Konfigurowalne funkcje
Aby wesprzeć widoczność marki i klientów hurtowych na małą skalę, oferujemy personalizację logo grawerowanego laserowo i niską minimalną ilość zamówienia (MOQ) wynoszącą 50 sztuk. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla marek sprzętu myśliwskiego, hurtowników akcesoriów outdoorowych i zamówień promocyjnych.
Parametry
| Kod produktu | YIKP840-11 | YIKP1050-15 | |
| Powiększenie | 8x | 10x | |
| Materiał korpusu | stop aluminium | stop aluminium | |
| Materiał pancerza | Kauczuk nitrylowy + PCV | Kauczuk nitrylowy + PCV | |
| Kolor | czarny | czarny | |
| Średnica obiektywu | 40 mm | 50 mm | |
| Soczewka okularowa Ø | 24.5 mm | 24.5 mm | |
| Źrenica wyjściowa Ø | 5 mm ± 10% | 5 mm ± 10% | |
| Odległość źrenicy wyjściowej (mm) | 17mm | 17mm | |
| Pole widzenia (°) | 8.2 ° | 6.5 ° | |
| Pole widzenia (przy 1000M) | 143m | 114m | |
| Pole widzenia (w odległości 1000 jardów) | 429t | 342ft | |
| System dioptrii | Pierścień dioptrii prawy | Pierścień dioptrii prawy | |
| Odległość między źrenicami | 58 ~ 72 mm | 58 ~ 72 mm | |
| System ostrości | Centrum skupienia | Centrum skupienia | |
| Soczewka skupiająca | Oko. | Oko. | |
| Kompensacja dioptrii | -4 do +4 dioptrii | -4 do +4 dioptrii | |
| Regulacja ostrości | -4 do +8 dioptrii | -4 do +8 dioptrii | |
| System pryzmatyczny | Pryzmat Paula | Pryzmat Paula | |
| Materiał szkła pryzmatycznego | BK7 (K9) | BK7 (K9) | |
| Soczewka obiektywowa | 2E1G | 2E1G | |
| Soczewka oka | 4E3G | 4E3G | |
| Typ obiektywu | Sferyczna soczewka | Sferyczna soczewka | |
| Materiał optyczny | Wszystkie szkła optyczne | Wszystkie szkła optyczne | |
| Stan powłoki | Soczewka okularu i obiektywu pokryta jest jednostronną szerokopasmową powłoką w kolorze zielonym, pozostałe powłoki są w kolorze niebieskim | Soczewka okularu i obiektywu pokryta jest jednostronną szerokopasmową powłoką w kolorze zielonym, pozostałe powłoki są w kolorze niebieskim | |
| Specyfikacja powłoki | 420-680nm,R<0.5%(AVG) 、420-680nm,R<1.0%(ABS),550nm(MGF2)。 | 420-680nm,R<0.5%(AVG) 、420-680nm,R<1.0%(ABS),550nm(MGF2)。 | |
| Wodoodporny/Odporny na zaparowanie | NIE | NIE | |
| Napełniony gazem | NIE | NIE | |
| Miseczka na oko | Złóż w dół/NBR | Złóż w dół/NBR | |
| nakładki na oczy | Zintegrowany/NBR+PVC | Zintegrowany/NBR+PVC | |
| obj. Okładka | Pojedyncza jednostka/NBR+PVC | Pojedyncza jednostka/NBR+PVC | |
| Dostosuj do statywu | TAK | TAK | |
| pasek | TAK | TAK | |
| Rozmiar (długość × szerokość × wysokość) | 135x175x55mm | 170x175x62mm | |
| Waga ok. | 780g | 870g | |
Zaproszenie do zapytania
Chcesz rozszerzyć swoją ofertę o niezawodne lornetki o dużym zasięgu?
Skontaktuj się z nami już dziś, aby zamówić próbkę lub dowiedzieć się więcej o możliwościach brandingu Twojego logo.








