Premium lornetka dalekiego zasięgu 10×42 dla profesjonalistów na świeżym powietrzu XURP1042-3
Zaprojektowane dla entuzjastów outdooru, obserwatorów przyrody i użytkowników taktycznych, te lornetki dalekiego zasięgu łączą wysoką precyzję optyczną z solidną jakością wykonania. Powiększenie 10.16× i w pełni wielowarstwowa optyka zapewniają jasne i ostre obrazy nawet w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki dużemu polu widzenia 112 m przy 1000 m ten model osiąga idealną równowagę między powiększeniem a stabilnością — co czyni go niezawodnym narzędziem zarówno dla profesjonalistów, jak i hobbystów.
INFORMACJE OGÓLNE
Główne zalety i funkcje
- Precyzyjna optyka: 6-elementowy, 4-grupowy system soczewek FMC zapewnia doskonałą rozdzielczość i wierność kolorów
- Wydajność w każdych warunkach pogodowych: wodoodporność IPX7 (1.5 m przez 30 minut) + wypełnienie azotem zapewniające odporność na zaparowanie
- Duża odległość od oka (14.8 mm): Wygodne użytkowanie dla osób noszących okulary
- Trwała konstrukcja: korpus ze stopu magnezu i aluminium równoważy wytrzymałość i wagę
- Płynna regulacja ostrości: Szybka i precyzyjna regulacja nawet w rękawiczkach
Możliwość dostosowania do Twojej marki

Możliwość personalizacji logo i oprogramowania układowego

Wsparcie OEM/ODM przy niskim MOQ

Niestandardowy interfejs językowy i ekrany startowe
Konfigurowalne funkcje
- Personalizacja logo: Dostępne jest znakowanie grawerowane laserowo
- Niskie MOQ: Do produkcji niestandardowej potrzeba tylko 50 sztuk
- Opcje kolorystyczne: Eleganckie wykończenie w kolorze szarym lub klasyczne wykończenie w kolorze czarnym
Zwiększ widoczność swojej marki dzięki ekskluzywnemu wsparciu OEM — idealnemu dla dostawców sprzętu taktycznego, hurtowników sprzętu myśliwskiego lub marek zajmujących się stylem życia na świeżym powietrzu.
Parametry
| Kod produktu | XURP750-3 | XURP1050-1 | XURP1250 | XURP842-3 | XURP1042-3 | XURP1242-2 |
| MODELKI | 7X50 | 10 × 50 | 12X50 | 8X42 | 10X42 | 12X42 |
| System ustawiania ostrości | Centrum | Centrum | Centrum | Centrum | Centrum | Centrum |
| Korpus. Materiał płyty osłonowej | ze stopu magnezu | ze stopu magnezu | ze stopu magnezu | ze stopu magnezu | ze stopu magnezu | ze stopu magnezu |
| Powiększenie | 6.94x | 9.8x | 12.1X | 8.18x | 10.16x | 12x |
| ŚREDNICA SOCZEWKI OBIEKTU | Φ50mm | Φ50mm | Φ50mm | Φ42mm | Φ42mm | Φ42mm |
| TYP PRYZMATU | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 |
| Liczba elementów i grupa | 5 elementów /3 grupy | 6 elementów/4 grupy | 6 elementów 4 grup | 6 elementów/4 grup | 6 elementów/4 grup | 6 elementów/ 4 grup |
| Powłoka | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
| Pole widzenia\ Kąt | 6.94 ° | 6.5 ° | 5.4 ° | 7.85 ° | 6.4 ° | 5.2 ° |
| M / 1000 M | 122M | 114M | 93M | 136M | 112M | 81M |
| FT / 1000 jardów | 367FT | 342FT | 275FT | 410FT | 336FT | 243FT |
| Średnica źrenicy wyjściowej | Φ6.5 MM | Φ5 MM | Φ6 MM | Φ4.57 MM | Φ3.68 MM | Φ3.1 MM |
| Odległość od oka | 24.35MM | 19MM | 19.9MM | 19.06MM | 14.8MM | 13.2MM |
| Odległość między źrenicami | 56MM ~70MM | 56MM ~70MM | 56MM ~70MM | 56MM ~70MM | 56MM ~70MM | 56MM ~70MM |
| rozkład | ≤6.2” | ≤6.2” | ≤6.2” | ≤7” | ≤7” | ≤7” |
| Blisko skupienia | 5M | 6M | 8M | 5M | 6m | 6.5m |
| Blisko skupienia | 15FT | 18FT | 24FT | 15FT | 18FT | 19.5FT |
| wszystkie pogody | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Wodoodporne | 1.5m / 30min | 1.5m / 30min | 1.5m / 30min | 1.5m / 30min | 1.5m / 30min | 1.5m / 30min |
| Oszczyszczony azotem | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Porozmawiajmy o zamówieniach niestandardowych
Chcesz oferować te wysokiej jakości lornetki o dużym zasięgu pod swoją marką?
Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać ceny, próbki lub niestandardowe rozwiązania w zakresie opakowań. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci sprostać wymaganiom rynku — sprawnie i konkurencyjnie.









