Precyzyjnie zaprojektowane lunety obserwacyjne ED XURS206082 Dual ED
Ta seria najwyższej jakości lunet obserwacyjnych łączy w sobie soczewki ED o wysokiej rozdzielczości, ultradokładną rozdzielczość (≤2.16 cala) oraz solidny dwubiegowy system ustawiania ostrości. Jest dostosowana do potrzeb profesjonalnych obserwatorów ptaków, strzelców i fotografów dzikiej przyrody, którzy wymagają optycznej przejrzystości, ostrości obrazu od krawędzi do krawędzi oraz wytrzymałości w każdych warunkach pogodowych.
INFORMACJE OGÓLNE
Zalety produktu i jego kluczowe cechy:
- Różne konfiguracje: od uniwersalnego modelu 15–45x65ED po model o bardzo dużym zasięgu 25–75x100ED — wybierz powiększenie i średnicę obiektywu odpowiednie do Twojej pracy w terenie.
- Wyjątkowa wydajność optyczna: soczewki ED (o bardzo niskiej dyspersji) w połączeniu z powłokami FMC gwarantują ostry kontrast i minimalną aberrację chromatyczną.
- Szerokie pole widzenia: Do 144 stóp na 1000 jardów, oferujące szeroki zakres obserwacji do zastosowań w obserwacji ptaków i rozpoznaniu.
- Konstrukcja All-Terrain: całkowicie wodoodporna, wypełniona azotem i niezawodna w warunkach od -20°C do +70°C.
- Stabilne wrażenia wizualne: Zawiera wysuwane muszle oczne, dużą odległość od oka (18–20 mm) i możliwość montażu na statywie podczas dłuższych sesji.
- Rzeczywista użyteczność w terenie: Każdy model jest dostarczany w miękkim etui, ściereczce do czyszczenia i trwałym opakowaniu zewnętrznym.
Możliwość dostosowania do Twojej marki

Możliwość personalizacji logo i oprogramowania układowego

Wsparcie OEM/ODM przy niskim MOQ

Niestandardowy interfejs językowy i ekrany startowe
Opcje dostosowywania:
Dostępne z grawerunkiem laserowym OEM, spersonalizowanym opakowaniem i opcjonalnymi akcesoriami. Idealne dla marek, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych outdoorowych. Minimalna ilość zamówienia zaczyna się od zaledwie 2 sztuk na model, zapewniając elastyczność dla małych partii nabywców premium.
Parametry
| Kod produktu | XURS206082 Podwójny ED | XURS206082ED | XURS206082HD | XURS154565ED | XURS2575100ED |
| MODELKI | 20-60X82mm ED | 20-60X82ED | 20-60X82HD | 15-45X65ED | 25-75X100ED |
| System ustawiania ostrości | Dwie prędkości ustawiania ostrości | Dwie prędkości ustawiania ostrości | Dwie prędkości ustawiania ostrości | Dwie prędkości ustawiania ostrości | Dwie prędkości ustawiania ostrości |
| Powiększenie | 20-60X | 20-60X | 20-60X | 15-45X | 25-75X |
| ŚREDNICA SOCZEWKI OBIEKTU | 82MM | 82MM | 82MM | 65MM | 100MM |
| Materiał obiektywny | ED | ED | nie-ED | ED | ED |
| Liczba elementów i grupa | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Powłoka | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
| Pole widzenia\ Kąt | 1.2 ° ° -2 | 1.2 ° ° -2 | 1.2 ° ° -2 | 1.4 ° ° -2.8 | 1.2 ° ° -2 |
| M / 1000 M | 21M / 35M | 21M / 35M | 21M / 35M | 24M / 48M | 21M / 35M |
| FT / 1000 jardów | 62 stóp/105 stóp | 62 stóp/105 stóp | 62 stóp/105 stóp | 72 stóp/144 stóp | 62 stóp/105 stóp |
| Odległość od oka | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM |
| Średnica źrenicy wyjściowej | 1.37-4mm | 1.37-4mm | 1.37-4mm | 1.5-5 | 1.1-2mm |
| rozkład | ≤2.16” | ≤2.16” | ≤2.4” | ≤3.5” | ≤2.16” |
| Blisko skupienia | 5M | 5M | 5M | 5M | 8M |
| wszystkie pogody | tak | tak | tak | tak | tak |
| Wodoodporne | tak | tak | tak | tak | tak |
| Oszczyszczony azotem | tak | tak | tak | tak | tak |
| System muszli ocznych | Twist-up | Twist-up | Twist-up | Twist-up | Twist-up |
| Niska temperatura | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
| Wysoka temperatura | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Woreczek | tak | tak | tak | tak | tak |
| Szmatka do czyszczenia | tak | tak | tak | tak | tak |
| Pasek | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Żel krzemionkowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| wymiary produktu | 380mmX96mmX168mm | 440mmX96mmX168mm | 440mmX96mmX168mm | 360mmX80mmX165mm | 530mmX115mmX175mm |
| Waga produktu | 1880g | 1800g | 1800g | 1420g | 3000g |
| Ilość w kartonie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Waga brutto | 12.5kgs | 12kgs | 12kgs | 11.5kgs | 16kgs |
| wielkość kartonu | 50.5x28x43cm | 50.5x28x43cm | 50.5x28x43cm | 50.5x28x43cm | 60X30X47cm |
Popracujmy razem
Chcesz wzbogacić swoją ofertę o lunety obserwacyjne najwyższej klasy?
Skontaktuj się z nami już dziś, aby zamówić próbki lub dowiedzieć się więcej o markowaniu OEM.







