Lunety obserwacyjne serii HUYAS HUYAS206080-1
Lunety obserwacyjne serii HUYAS zostały zaprojektowane dla profesjonalnych obserwatorów ptaków i entuzjastów strzelectwa, którzy wymagają precyzji, przejrzystości i wszechstronności. Dzięki potężnym zakresom zoomu od 15X do 75X i obiektywom do 80 mm lunety te zapewniają wyjątkową wydajność zarówno w scenariuszach obserwacji na średnim, jak i dużym dystansie.
Zaprojektowane z najwyższej jakości pryzmatami Porro/BaK4, w pełni wielowarstwową optyką i wodoodporną konstrukcją wypełnioną azotem, modele HUYAS zapewniają wyjątkową transmisję światła, odporność na warunki atmosferyczne i klarowność obrazu w różnych warunkach zewnętrznych. Muszle oczne typu twist-up i ergonomiczna konstrukcja zapewniają wygodę oglądania nawet podczas długotrwałego użytkowania.
Niezależnie od tego, czy chcesz zidentyfikować odległe gatunki ptaków, czy namierzyć cel na strzelnicy, lunety obserwacyjne HUYAS oferują niezawodne rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.
INFORMACJE OGÓLNE
Zalety produktu i jego kluczowe cechy:
- Zakres powiększenia: 15X–75X dla elastycznego celowania i obserwacji dzikiej przyrody
- Opcje obiektywu: 60 mm, 80 mm dla doskonałej jasności i przejrzystości
- Soczewki w pełni wielowarstwowe: ulepszona transmisja światła zapewniająca doskonałą jakość obrazu
- Pryzmaty BaK4 Porro: zapewniają wysoką rozdzielczość i ostrość od krawędzi do krawędzi
- Muszle oczne Twist-Up: zaprojektowane do wygodnego użytkowania zarówno w okularach, jak i bez nich
- Wodoodporny i wypełniony azotem: Zbudowany tak, aby wytrzymać wilgoć, deszcz i kurz
- Kompatybilny ze statywem: W zależności od modelu dołączony jest wytrzymały lub miniaturowy statyw
- Zastosowania: obserwacja ptaków, strzelanie do celu, monitorowanie dzikiej przyrody, badania terenowe
Warianty modelu:
- HUYAS154560-5 – 15X–45X / 60 mm
- HUYAS2060601 – 20X–60X / 60 mm
- HUYAS206080-1 – 20X–60X / 80 mm
- HUYAS2575801 – 25X–75X / 80 mm
Możliwość dostosowania do Twojej marki

Możliwość personalizacji logo i oprogramowania układowego

Wsparcie OEM/ODM przy niskim MOQ

Niestandardowy interfejs językowy i ekrany startowe
Dlaczego warto wybrać lunety obserwacyjne HUYAS?
- Niezawodna praca optyki w wielu zakresach powiększenia
- Nadaje się zarówno dla użytkowników początkujących, jak i profesjonalistów
- Idealny do zastosowań terenowych, gdzie liczy się przejrzystość i mobilność
- Dostarczany z nylonowym pokrowcem, paskiem, zestawem do czyszczenia i statywem do natychmiastowego wdrożenia
Parametry
| Model urządzenia | HUYAS154560-5 | HUYAS2060601 | HUYAS206080-1 | HUYAS2575801 |
| MOC | 15X-45X | 20X-60X | 20X-60X | 25X-75X |
| OBJ. ŚREDNICA SOCZEWKI | 60MM | 60MM | 80MM | 80MM |
| soczewka okularowa średnica | 22 | 19 | 22 | 19 |
| TYP PRYZMATU | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 |
| POWŁOKA PRYZMATYCZNA | TAK | TAK | TAK | TAK |
| LICZBA SOCZEWEK | 8 szt./5 grup | 8 szt./5 grup | 8 szt./5 grup | 8 szt./5 grup |
| POWŁOKA SOCZEWEK | Wielowarstwowy | Wielowarstwowy | Wielowarstwowy | Wielowarstwowy |
| SOCZEWKA FOKUJĄCA | PRISM | PRISM | PRISM | PRISM |
| WYJŚCIOWA ŚREDNICA ŹRENICY | 4.-1.3 MM | 3-1MM | 4-1.3MM | 3.2-1.05MM |
| WYJŚCIE Z OKRĘGU UCZNIÓW | 15-12MM | 13.5-11MM | 13.5-11MM | 13.5-11MM |
| POLE WIDZENIA | 2.5-1.2 ° | 1.8-0.9 ° | 1.9-0.95 ° | 1.4-0.7 ° |
| 129-63 stóp / 1000 jardów | 93-48 stóp / 1000 jardów | 99-49.5 stóp / 1000 jardów | 99-49.5 stóp / 1000 jardów | |
| 43-21 mln / 1000 mln | 31-16 mln / 1000 mln | 33-16.5 mln / 1000 mln | 14.5-12 mln / 1000 mln | |
| UCHWAŁA | 4 | 4 | 3 | 3 |
| MIN. OGNISKOWA | 8M | 8M | 10M | 10M |
| JASNOŚĆ WZGLĘDNA | 16-1.7 | 9-1.0 | 16-1.7 | 10-1.1 |
| SYSTEM ZOOM | tak | tak | tak | tak |
| ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | tak | tak | tak | tak |
| WODOODPORNA | tak | tak | tak | tak |
| WODOODPORNE | tak | tak | tak | tak |
| WYPEŁNIONY AZOTEM | tak | tak | tak | tak |
| SKŁADANE MUSZLE OCZKOWE | Muszla oczna typu Twist-up | Muszla oczna typu Twist-up | Muszla oczna typu Twist-up | Muszla oczna typu Twist-up |
| KIESZONKA | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon |
| PASEK | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon |
| CZYŚCIĆ UBRANIA | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Żel krzemionkowy | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WYMIAR JEDNOSTKI | 335x150x80 | 335x150x80 | 438x150x95 | 438x150x95 |
| WAGA JEDNOSTKI gramy / uncje. | 770g | 770g | 1150g | 1150g |
| Statyw | ||||
| ROZMIAR PUDEŁKA PREZENTOWEGO mm | 420*250*95(1.75KG ) 375*170*90(1.33KG) | 420*250*95(1.75KG ) 375*170*90(1.33KG) | 514*217*116(1.7 kg) | 514*217*116(1.7 kg) |
| SZTUK W KARTONIE | 8 10 | 8 10 | 0 6 | 0 6 |
| KARTON WYSYŁKOWY Wzrost (cm) | 44*52*41 39*37*47 | 44*52*41 39*37*47 | 0 52.5*44.5*36 | 0 52.5*44.5*36 |
| WAGA BRUTTO Kg/Funt | 15 14.5 | 15 14.5 | 0 14.5 | 0 14.5 |
Popracujmy razem
Chcesz wzbogacić swoją ofertę o lunety obserwacyjne najwyższej klasy?
Skontaktuj się z nami już dziś, aby zamówić próbki lub dowiedzieć się więcej o markowaniu OEM.




















