Lornetka Porro o dużym powiększeniu od 6x do 36x YIKP123270
Ta seria lornetek Porro z zoomem, dostępna w konfiguracjach 6-16×40, 8-21×50, 10-25×60, 12-32×70 i 14-36×80, została zaprojektowana dla użytkowników, którzy wymagają elastycznego powiększenia i szerokiej apertury w jednym wytrzymałym opakowaniu. Zbudowane ze szkła K9, wieloelementowej optyki sferycznej i szerokopasmowych zielonych powłok, zapewniają wyraźną przejrzystość w różnych zakresach zoomu — idealne do dalekich obserwacji naziemnych, wykrywania celów lub skanowania krajobrazów.
INFORMACJE OGÓLNE
Kluczowe zalety i funkcje
- Powiększenie od 6x do 36x, dostosowane do szerokiego skanowania lub precyzyjnego skanowania szczegółów
- System pryzmatów Porro ze szkłem optycznym K9 zapewnia tradycyjną głębię i wysoką klarowność obrazu
- System soczewek całkowicie szklanych z powłoką szerokopasmową w kolorze zielonym, zapewniającą wysoką transmisję światła (420–680 nm)
- W pełni wielowarstwowe soczewki obiektywu i okularu + pryzmaty z niebieską powłoką redukujące odblaski i poprawiające kontrast
- Muszle oczne typu Twist-up z gumowym wzmocnieniem NBR zapewniają trwałość i wygodę użytkowania
- Regulacja dioptrii prawego oka (od -4 do +4) i regulacja ostrości ±8 zapewniają ostrość obrazu każdemu użytkownikowi
- Szerokie pole widzenia (do 303 stóp przy 1000 jardach w trybie 6x) umożliwiające śledzenie ruchu
- Kompatybilny ze statywami, idealny do stabilnego oglądania przy dużym powiększeniu
- Solidna aluminiowa obudowa, zbrojona materiałem NBR+PVC zapewniającym trwałość na zewnątrz
- W zestawie pasek, firmowy pokrowiec z tkaniny Oxford 1200D, ściereczka do czyszczenia i instrukcja
Scenariusze aplikacji
Idealne do zwiedzania gór, obserwacji wybrzeża, nadzoru nad dziką przyrodą i statycznego monitoringu dalekiego zasięgu, te lornetki oferują centralne ogniskowanie z korekcją dioptrii prawego oka i powiększenie zoom od 6x do 36x w zależności od modelu. Duże średnice obiektywów (do 80 mm) i jasne powłoki sprawiają, że nadają się do obserwacji w świetle dziennym z zboczy wzgórz, pokładów, kempingów lub wież obserwacyjnych.
Możliwość dostosowania do Twojej marki

Możliwość personalizacji logo i oprogramowania układowego

Wsparcie OEM/ODM przy niskim MOQ

Niestandardowy interfejs językowy i ekrany startowe
Konfigurowalne funkcje
Dostępna personalizacja OEM w zakresie grawerowania logo, regulacji kolorów, nakładek na siatkę celowniczą lub dalmierz, niestandardowego brandingu obudowy i projektu opakowania. Idealne dla sprzedawców detalicznych sprzętu outdoorowego, optyki do obserwacji dzikiej przyrody i sprzętu taktycznego, z niskimi opcjami MOQ w celu rozszerzenia marki własnej.
Parametry
| Kod produktu | Wpis | Wpis | Wpis | Wpis | Wpis | |
| Rodzaj produktu | 6-16 × 40 | 8-21 × 50 | 10-25 × 60 | 12-32 × 70 | 14-36 × 80 | |
| Powiększenie | 6×~16x | 8×~21x | 10×~25x | 12×~32x | 14×~36x | |
| Materiał korpusu | Stop aluminium | |||||
| Materiał pancerza | Kauczuk nitrylowy + PCV | |||||
| Kolor | CZARNY | |||||
| Średnica obiektywu | Φ40 | Φ50 | Φ60 ± | Φ70 | Φ80 | |
| Soczewka okularowa Ø | Φ20 ± 1 mm | |||||
| Źrenica wyjściowa Ø | Φ6.6 mm ~ Φ2.5 mm | Φ6.2 mm ~ Φ2.3 mm | Φ6 mm ~ Φ2.3 mm | Φ5.8 mm ~ Φ2.2 mm | Φ5.7 mm ~ Φ2.2 mm | |
| Odległość źrenicy wyjściowej (mm) | 22mm ~ 16.5mm | |||||
| Pole widzenia (°) | 5.8 2.2 ° ~ ° | 4.4 1.7 ° ~ ° | 3.5 1.4 ° ~ ° | 3 1.1 ° ~ ° | 2.5 1 ° ~ ° | |
| Pole widzenia (przy 1000M) | 101m~38mm | 76m ~ 30m | 61m ~ 24m | 52m ~ 19m | 43.5m ~ 17.5m | |
| Pole widzenia (w odległości 1000 jardów) | 303 stopy ~ 114 stopy | 228 stopy ~ 90 stopy | 183 stopy ~ 72 stopy | 156 stopy ~ 57 stopy | 130 stopy ~ 52 stopy | |
| System dioptrii | Pierścień dioptrii prawy | |||||
| Odległość między źrenicami | 58 ~ 73 mm | |||||
| System ostrości | Centrum ostrości | |||||
| Soczewka skupiająca | Oko. | |||||
| Kompensacja dioptrii | -4 do +4 dioptrii | |||||
| Regulacja ostrości | -4 do +8 dioptrii | |||||
| System pryzmatyczny | Pryzmat Paula | |||||
| Materiał szkła pryzmatycznego | K 9 | |||||
| Konfiguracja optyczna | Soczewka obiektywowa | 2E1G | ||||
| Soczewka oka | 4E3G | |||||
| Typ obiektywu | Sferyczna soczewka | |||||
| Materiał optyczny | Wszystkie szkła optyczne | |||||
| Powłoka soczewki | Stan powłoki | Okular i obiektyw pokryte szerokopasmową zieloną powłoką | ||||
| Specyfikacja powłoki | 420-680nm,R<0.5%(AVG) 、420-680nm,R<1.0%(ABS), Blue coated 550nm(MGF2)。 | |||||
| powłoka pryzmatyczna | Stan powłoki | Powlekany na niebiesko | ||||
| Specyfikacja powłoki | 550nm (MGF2) | |||||
| Wodoodporny/Odporny na zaparowanie | NIE | |||||
| Miseczka na oko | Typ | Skręć w górę | ||||
| Materiał | NBR | |||||
| nakładki na oczy | Typ | Zintegrowane ciało | ||||
| Materiał | Kauczuk nitrylowy + PCV | |||||
| obj. Okładka | Typ | Zintegrowane ciało | ||||
| Materiał | Kauczuk nitrylowy + PCV | |||||
| Dostosuj do statywu | TAK | |||||
| pasek | TAK | |||||
| miękki futerał | Typ | Własność | ||||
| Materiał | Torba z tkaniny Oxford 1200D | |||||
| pasek | Typ | Zintegrowane ciało | ||||
| Materiał | 25mm | |||||
| Czyścić ubrania | TAK | |||||
| instrukcja obsługi | TAK | |||||
| opakowania | TAK | |||||
| Rozmiar (długość × szerokość × wysokość) | 172 × 59x158mm | 182 × 65x199mm | ||||
| Waga ok. | 795g | 965g | ||||
Popracujmy razem
Szukasz uniwersalnych lornetek Porro z zoomem dla sklepów z artykułami outdoorowymi, zastosowań taktycznych lub linii produktów optycznych dalekiego zasięgu?
Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać ceny OEM, próbki produktów i opcje marek własnych.







