Luneta obserwacyjna do obserwacji ptaków MIHS257570-2
Te lunety obserwacyjne łączą szerokokątne pole widzenia (do 2.4°) z zoomem dalekiego zasięgu, aby umożliwić obserwatorom ptaków obserwowanie odległych gatunków na terenach podmokłych, w lasach i na obszarach przybrzeżnych bez ich zakłócania. Modele mają obiektywy o średnicy od 50 mm do 100 mm, z których każdy zapewnia doskonałą jasność i dokładność kolorów do całodniowego użytkowania w terenie.
INFORMACJE OGÓLNE
Główne zalety i cechy:
- Powłoka soczewek FMC zapewniająca ostre, wierne odwzorowanie kolorów obrazy
- Pryzmaty BAK4/K9 z konfiguracjami Porro i Roof
- Większa odległość od oka (do 21 mm) dla osób noszących okulary
- Odporny na warunki atmosferyczne, do stosowania na zewnątrz w trudnych warunkach
- Kompaktowy zakres wagowy 640–2450 g do elastycznego użytkowania w terenie
Możliwość dostosowania do Twojej marki

Możliwość personalizacji logo i oprogramowania układowego

Wsparcie OEM/ODM przy niskim MOQ

Niestandardowy interfejs językowy i ekrany startowe
Opcje dostosowywania:
- Specyfikacja okularów: 5 sztuk w 3 grupach lub 4 sztuki w 3 grupach
- Regulacja dioptrii: od -4D do +4D dla optymalnej kalibracji oka
- Elastyczne MOQ (od 300 sztuk) i obsługa white-label
- Grawerowane logo, personalizacja pudełka i opcjonalny statyw
Parametry
| Kod produktu | 15-45X50 | 20-60X60 | 20-60X80 | MIHS257570-2 | MIHS25751002 |
| Powiększenie: | 15X-45X | 20X-60X | 25X-75X | 20X-60X | 25X-75X |
| Średnica obiektywu (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Średnica soczewki przedniej | 73 | 82 | 92 | 102 | 122 |
| Pryzmat (BAK4 / BK7) | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
| Typ pryzmatu (dach/porro) | Porro | Porro | Porro | DACH | Porro |
| Średnica okularu (mm) | 15 (5 elementów 3 grupy) | 15 (5 elementów 3 grupy) | 15 (5 elementów 3 grupy) | 21 (4 elementów 3 grupy) | 21 (4 elementów 3 grupy) |
| Powłoka soczewek | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
| SYSTEM SKUPIENIA | \ | \ | \ | \ | \ |
| Pole widzenia( | 2.4-1.14 | 2.1-1 | 1.9-0.91 | 2.2-1.1 | 2.1-1.0 |
| Odległość od oka (mm) | 16-14 | 16-14 | 16-14 | 21-15 | 21-15 |
| Bliska odległość (M) | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| Wodoodporny (T/N) | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK |
| Odporny na mgłę(T/N) | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK |
| Regulacja dioptrii: | -4D~+4D | -4D~+4D | -4D~+4D | -4D~+4D | -4D~+4D |
| Masa netto (g) | 640 | 730 | 888 | 1170 | 2450 |
| Wymiary produktu | 285X73X130 | 330X83X130 | 380X92X130 | 435X105X165 | 510X130X210 |
| MOQ | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| rozszerzenie QYT | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 4PCS |
| wielkość kartonu | 55.5 * 34.5 * 34.2cm | 54.0 * 41.7 * 34.2cm | 54.0 * 41.7 * 34.2cm | 61.5 × 47.8 × 36.2cm | 56.8 × 49.8 × 34.5cm |
Popracujmy razem
Zapraszamy dystrybutorów i marki taktyczne! Skontaktuj się z nami, aby otrzymać jednostki demonstracyjne i próbki marki.


















