Zaawansowana lornetka dachowa ED APO 6.5×36 do 10×42 MIZR842-5
Ta wszechstronna rodzina lornetek dachowych obejmuje powiększenia od 6.5×36 do 10×42, w tym ulepszone warianty ze szkłem ED i korekcją optyczną APO, dzięki czemu są idealne dla entuzjastów outdooru, operatorów ekoturystyki i profesjonalnych obserwatorów ptaków. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ultraszerokiego zasięgu pola, wyjątkowej wydajności przy słabym oświetleniu, czy też precyzyjnej klarowności chromatycznej, ta seria zapewnia specjalnie zaprojektowany model na każdy scenariusz — wszystko z uszczelnieniem azotowym, wodoodpornością i pryzmatami BaK4.
INFORMACJE OGÓLNE
Kluczowe zalety i funkcje
- Zakres obejmuje powiększenia 6.5x, 8x, 8.5x i 10x z obiektywami 36 mm i 42 mm
- Opcje ED (bardzo niska dyspersja) i APO (korekcja apochromatyczna) redukują aberrację chromatyczną i poprawiają przejrzystość od krawędzi do krawędzi
- System pryzmatów dachowych BaK4 z korekcją fazy + szerokopasmowy + powłoki dielektryczne
- Wielowarstwowe powłoki na całej powierzchni soczewki zapewniające transmisję >90%
- Pole widzenia: Do 8.86°/468 stóp przy 1000 jardów (6.5×36), Do 6.6°/377 stóp przy 1000 jardów (10×42)
- Średnica źrenicy wyjściowej: 4.2–5.5 mm dla światła dziennego i zmierzchowego
- Odległość od oka: 16–19.5 mm dla komfortowego oglądania przez dłuższy czas, przyjazna dla osób noszących okulary
- 2-metrowy zoom we wszystkich modelach do obserwacji makrofotografii dzikiej przyrody, owadów i roślin
- Regulacja dioptrii prawego oka (±4 D)
- Konstrukcja wypełniona azotem, wodoodporna i odporna na zaparowanie
- Ergonomiczna, odporna na warunki atmosferyczne obudowa z powłoką antypoślizgową
- W zestawie z nylonowym etui, paskiem, ściereczką do czyszczenia i żelem krzemionkowym
- Wybrane modele posiadają korekcję ED/APO i optykę premium bez zwiększania masy jednostkowej
Scenariusze aplikacji
- Modele 6.5×36 i 8×36:Bardzo szerokie pole widzenia (do 8.86°/468 stóp @ 1000 jardów) do obserwacji ptaków z bliskiej odległości, spacerów po lesie lub obserwacji szybko poruszających się obiektów, takich jak motyle czy stada.
- 8×42 standardowy i ED:Wyważony do całodniowej obserwacji ptaków, oferuje pole widzenia 436 stóp przy 1000 jardach i źrenicę wyjściową o średnicy 5.25 mm — idealną do użytku przy słabym oświetleniu na skraju dnia.
- 8.5×42 APO i ED/APO:Zaawansowani użytkownicy docenią doskonałą korekcję kolorów, kontrast o wysokiej rozdzielczości i doskonały indeks zmierzchu (18.89) — idealne rozwiązanie do długotrwałych badań przyrodniczych lub obserwacji w zróżnicowanym terenie.
- 10×42 i 10x42ED:Opcje dużego powiększenia dostosowane do śledzenia dzikiej przyrody na otwartym terenie, obserwacji ptaków drapieżnych lub odległych skanów gór lub linii brzegowej.
Możliwość dostosowania do Twojej marki

Możliwość personalizacji logo i oprogramowania układowego

Wsparcie OEM/ODM przy niskim MOQ

Niestandardowy interfejs językowy i ekrany startowe
Konfigurowalne funkcje
Dostępne do brandingu OEM, pakowania pod marką własną, personalizacji paska i etui oraz zestawów pakietów wielomodelowych dla dealerów lub operatorów wycieczek z przewodnikiem. Nadają się do eksportu w zestawach do podróży ekologicznych lub kolekcjach sprzętu outdoorowego premium.
Parametry
| Kod produktu | MIZR6.536-1 | MIZR836-1 | / | / | MIZR842-5 | MIZR842-6ED | MIZR8.542-1 | MIZR8.542-2ED | MIZR1042-5 | MIZR1042-6ED | MIZR10.542-1 | MIZR10.542-2ED |
| MODELKI | 56/6.5 x 36 | 56/8 x 36 | 56/7x36APO | 56/9x36APO | 56/8 x 42 | 56/8x42ED | 56/8.5x42APO | 56/8.5x42ED&APO | 56/10 x 42 | 56/10x42ED | 56/10.5x42APO | 56/10.5x42ED&APO |
| SPEC. | 26.5mm | 24mm | Konstrukcja o płaskim polu 28 mm | Konstrukcja o płaskim polu 26 mm | 26.5mm | 26.5mm | Konstrukcja o płaskim polu 28 mm | Konstrukcja o płaskim polu 28 mm | 24mm | 24mm | Konstrukcja o płaskim polu 26 mm | Konstrukcja o płaskim polu 26 mm |
| MOC | 6X | 8X | 7X | 9X | 8X | 8X | 8.5X | 8.5X | 10X | 10X | 10..5X | 10..5X |
| OBJ. ŚREDNICA SOCZEWKI | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| TYP PRYZMATU | Dach / BaK4 Półklin: niebiesko-srebrny; Grzbiet: zielono-srebrny | Dach / BaK4 Półklin: niebiesko-srebrny; Grzbiet: zielono-srebrny | Dach / BaK4 Półklin: Niebiesko-srebrny; Grzbiet: Zielono-srebrny | Dach / BaK4 Półklin: Niebiesko-srebrny; Grzbiet: Zielono-srebrny | Dach / BaK4 Półklin: Niebiesko-srebrny; Grzbiet: Zielono-srebrny | Dach / półdom BaK4: folia dielektryczna o wysokim współczynniku odbicia szerokopasmowa zielona folia / grzbiet: folia fazowa o dużej powierzchni folia szerokopasmowa o małej powierzchni | Dach / BaK4 Półklin: Niebiesko-srebrny; Grzbiet: Zielono-srebrny | Dach / BaK4 półdom: folia dielektryczna o wysokim odbiciu, szerokopasmowa zielona folia / grzbiet: film fazowy o dużej powierzchni, film szerokopasmowy o małej powierzchni | Dach / BaK4 Półklin: Niebiesko-srebrny; Grzbiet: Zielono-srebrny | Dach / półdom BaK4: folia dielektryczna o wysokim współczynniku odbicia szerokopasmowa zielona folia / grzbiet: folia fazowa o dużej powierzchni folia szerokopasmowa o małej powierzchni | Dach / BaK4 Półklin: Niebiesko-srebrny; Grzbiet: Zielono-srebrny | Dach / półdom BaK4: folia dielektryczna o wysokim współczynniku odbicia szerokopasmowa zielona folia / grzbiet: folia fazowa o dużej powierzchni folia szerokopasmowa o małej powierzchni |
| POWŁOKA PRYZMATYCZNA | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| LICZBA SOCZEWEK | 10 szt. / 7 grup | 11 szt. / 7 grup | 11 szt. / 7 grup | 11 szt. / 7 grup | 10 szt. / 7 grup | 10 szt. / 7 grup | 11 szt. / 7 grup | 11 szt. / 7 grup | 11 szt. / 7 grup | 11 szt. / 7 grup | 11 szt. / 7 grup | 11 szt. / 7 grup |
| POWŁOKA SOCZEWEK | Pełny | Pełny | Pełny | Pełny | Pełny | Pełny | Pełny | Pełny | Pełny | Pełny | Pełny | Pełny |
| SYSTEM SKUPIENIA | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. |
| SOCZEWKA FOKUJĄCA | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. |
| WYJŚCIOWA ŚREDNICA ŹRENICY | 6mm | 4.5mm | 5.14mm | 4mm | 5.25mm | 5.25mm | 4.99mm | 4.99mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 4mm | 4mm |
| WYJŚCIE Z OKRĘGU UCZNIÓW | 19.5mm | 16mm | 18.2mm | 16.3mm | 19.5mm | 19.5mm | 18.2mm | 18.2mm | 16 mm | 16 mm | 16.3mm | 16.3mm |
| POLE WIDZENIA | 8.86 ° | 8 ° | 9.42 ° | 7.5 ° | 7.6 ° | 7.6 ° | 7.78 ° | 7.78 ° | 6.6 ° | 6.6 ° | 6.5 ° | 6.5 ° |
| 468 stóp / 1000 jardów | 423 stóp / 1000 jardów | 498 stóp / 1000 jardów | 396 stóp / 1000 jardów | 436 stóp / 1000 jardów | 436 stóp / 1000 jardów | 411 stóp / 1000 jardów | 411 stóp / 1000 jardów | 377 stóp / 1000 jardów | 377 stóp / 1000 jardów | 342 stóp / 1000 jardów | 342 stóp / 1000 jardów | |
| 156M / 1000M | 141M / 1000M | 166M / 1000M | 132M / 1000M | 133M / 1000M | 133M / 1000M | 137M / 1000M | 137M / 1000M | 115M / 1000M | 115M / 1000M | 114M / 1000M | 114M / 1000M | |
| BLISKA ODLEGŁOŚĆ OSTROŚCI | ★2 m / 6.56 stopy | ★2 m / 6.56 stopy | ★2 m / 6.56 stopy | ★2 m / 6.56 stopy | ★2 m / 6.56 stopy | ★2 m / 6.56 stopy | ★2 m / 6.56 stopy | ★2 m / 6.56 stopy | ★2 m / 6.56 stopy | ★2 m / 6.56 stopy | ★2 m / 6.56 stopy | ★2 m / 6.56 stopy |
| JASNOŚĆ WZGLĘDNA | 36 | 20.25 | 26.4 | 16 | 27.56 | 27.56 | 24.9 | 24.9 | 17.64 | 17.64 | 16 | 16 |
| INDEKS ZMIERZCHU | 14.7 | 16.97 | 15.9 | 18 | 18.33 | 18.33 | 18.89 | 18.89 | 20.49 | 20.49 | 21 | 21 |
| > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | |
| 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | |
| SYSTEM DIOPTRYCZNY | ★Prawe oko | ★Prawe oko | ★Prawe oko | ★Prawe oko | ★Prawe oko | ★Prawe oko | ★Prawe oko | ★Prawe oko | ★Prawe oko | ★Prawe oko | ★Prawe oko | ★Prawe oko |
| KOMP. DIOPT. | ± 4 DIOPTRIE | ± 4 DIOPTRIE | ± 4 DIOPTRIE | ± 4 DIOPTRIE | ± 4 DIOPTRIE | ± 4 DIOPTRIE | ± 4 DIOPTRIE | ± 4 DIOPTRIE | ± 4DIOPTRIE | ± 4DIOPTRIE | ± 4 DIOPTRIE | ± 4 DIOPTRIE |
| ODSTĘP MIĘDZYŹRENICAMI | 56mm do 76mm | 56mm do 76mm | 56mm do 76mm | 56mm do 76mm | 56mm do 76mm | 56mm do 76mm | 56mm do 76mm | 56mm do 76mm | 56mm do 76mm | 56mm do 76mm | 56mm do 76mm | 56mm do 76mm |
| SYSTEM ZOOM | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WODOODPORNA | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WYPEŁNIONY AZOTEM | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| SKŁADANE MUSZLE OCZKOWE | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| KIESZONKA | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon |
| PASEK | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon | Tak / Nylon |
| CZYŚCIĆ UBRANIA | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Żel krzemionkowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WYMIAR JEDNOSTKI | 104x60x104 | 104x60x104 | 104x60x104 | 104x60x104 | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm |
| WAGA JEDNOSTKI | 640g | 646.2g | 697.7g | 723.7g | 749.8g | 785.4g / 808.1g | 697.5g | 736.7g | 723.8g | 736.4g | ||
| QTY | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS |
Popracujmy razem
Potrzebujesz wielopoziomowej oferty lornetek dachowych na potrzeby targów outdoorowych, przyrodniczych lub eko-podróży?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dostęp do programów OEM, cen hurtowych i fachowej pomocy w doborze modelu.








