2X optyczny + 8X cyfrowy zoom 1440P cyfrowa lornetka noktowizyjna HAJ-NV6182A
Ten najnowocześniejszy cyfrowy system lornetki noktowizyjnej zapewnia niezrównaną przejrzystość, wszechstronność i zasięg. Wyposażony w ogromny pełnokolorowy przetwornik CMOS 1/1.8”, rozdzielczość do 58 MP i 5 W diodę LED IR o zasięgu do 500 metrów, jest stworzony specjalnie do nocnych patroli, monitorowania dzikiej przyrody, profesjonalnych polowań i operacji terenowych na poziomie wojskowym. Zintegrowane WiFi, 9-stopniowe oświetlenie podczerwone i 3.5-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości zwiększają użyteczność podczas całodniowych misji w każdych warunkach pogodowych. HAJ-NV6181 definiuje na nowo widoczność dzięki 8-krotnemu zoomowi cyfrowemu, zasięgowi nocnemu 500 m i łączności Wi-Fi — zaawansowana kamera szlakowa Wi-Fi stworzona do nadzoru dalekiego zasięgu, obserwacji dzikiej przyrody i taktycznych operacji terenowych.
INFORMACJE OGÓLNE
Zalety produktu i jego kluczowe cechy:
Obrazowanie o ultrawysokiej rozdzielczości dla kluczowych szczegółów
Wizja nocna o zasięgu 500 m z 9-poziomową kontrolą podczerwieni
Zaawansowany wyświetlacz i pełny interfejs sterowania
2-krotny zoom optyczny + 8-krotny zoom cyfrowy dla wszechstronnego kadrowania
Łączność WiFi i rozbudowa pamięci masowej TF
Długa żywotność baterii i wytrzymałość na zewnątrz
Możliwość dostosowania do Twojej marki

Możliwość personalizacji logo i oprogramowania układowego

Wsparcie OEM/ODM przy niskim MOQ

Niestandardowy interfejs językowy i ekrany startowe
Usługi dostosowywania i OEM
- Marka własna (branding logo/menu/interfejsu)
- Niestandardowe opakowania/instrukcje
- Produkcja OEM z elastycznym MOQ
- Dostosowanie oprogramowania układowego do użytku w określonych regionach
Parametry
| kod produktu | NV6182-A |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Maksymalny zoom cyfrowy | 8x |
| Pole widzenia | 15.77 ° |
| Średnicy obiektywu | 35mm |
| Odległość od oka | 20mm |
| Zasięg dzienny | 2m do nieskończoności |
| Zakres nocny | Do 500m |
| Wyświetlacz | 3.5-calowy wyświetlacz TFT-LCD |
| Wyświetlacz menu OSD | Tak |
| Maksymalna jakość obrazu | 10240 × 5760 |
| Czujnik obrazu | 360 W, wysokiej czułości, kolorowy przetwornik CMOS o mikroświatłach |
| Rozmiar czujnika | 1 / 1.8 " |
| Regulowana dioda LED na podczerwień | 5W 850nm (9 poziomów) |
| Obsługa kart TF | Tak |
| Pojemność karty TF | 8GB do 256GB |
| Włączanie / wyłączanie zasilania | Tak |
| Potwierdź klucz | Tak |
| Wybór trybu | Tak |
| Powiększ / pomniejsz | Tak |
| Światło podczerwone/Jasność ekranu | Tak |
| Photo | Tak |
| Nagrywanie wideo / audio | Tak |
| Podgląd obrazu | Tak |
| Odtwarzanie wideo | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Zasilanie zewnętrzne | DC 5V / 2A |
| Rodzaj baterii | Bateria litowa 2200mAh 18650 |
| Żywotność baterii | Około 12 godzin (IR wyłączona) |
| Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 2560x1440P (30 kl./s) |
| Rozdzielczość wideo | 2340x1296P (30 kl./s) |
| Rozdzielczość wideo | 1920x1080P (30 kl./s) |
| Rozdzielczość wideo | 1280x720P (30 kl./s) |
| Rozdzielczość wideo | 864x480P (30 kl./s) |
| Rozdzielczość zdjęć | 2M: 1920×1088 |
| Rozdzielczość zdjęć | 3M: 2368×1328 |
| Rozdzielczość zdjęć | 8M: 3712×2128 |
| Rozdzielczość zdjęć | 10M: 3840×2352 |
| Rozdzielczość zdjęć | 24M: 6016×4096 |
| Rozdzielczość zdjęć | 32M: 7680×4352 |
| Rozdzielczość zdjęć | 38M: 7808×4928 |
| Rozdzielczość zdjęć | 48M: 9600×5120 |
| Balans bieli | 58M: 10240×5760 |
| Długość klipu wideo | Tak |
| Nagrywanie dźwięku | Tak |
| Automatyczna kompensacja światła | Tak |
| Próg kompensacji światła | Tak |
| Częstotliwość światła | Tak |
Nawiąż z nami
Szukasz najwyższej klasy cyfrowej lornetki noktowizyjnej zapewniającej bezkompromisową szczegółowość i odległość?
Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić dostępność próbek, ceny OEM i złożyć hurtowe zamówienia B2B.














