Lornetka wodoodporna 10×42 YIKR1042-7ED
Te wodoodporne lornetki 10×42 są przeznaczone dla entuzjastów outdooru poszukujących optyki premium w kompaktowej, trwałej obudowie. Wykonane z korpusu ze stopu magnezu i gumowej obudowy (NBR + PVC), oferują lekkość, przenośność i solidną ochronę. Wyposażone w pryzmaty dachowe BaK4, super w pełni wielowarstwowe soczewki i wypełnienie gazem azotowym, zapewniają doskonałą klarowność obrazu z ulepszonymi kolorami i kontrastem. Pole widzenia 5.7° (100 m przy 1000 m) zapewnia możliwość uchwycenia szerokiego krajobrazu, niezależnie od tego, czy obserwujesz ptaki, wędrujesz, polujesz czy obserwujesz wydarzenia sportowe. Muszle oczne typu twist-up i 14 mm odsunięcie źrenicy wyjściowej zapewniają dodatkowy komfort, dzięki czemu lornetki te nadają się dla użytkowników z okularami lub bez nich.
INFORMACJE OGÓLNE
Zalety produktu i kluczowe cechy
- Powiększenie 10× – idealne do obserwacji odległych obiektów z dużą szczegółowością
- Obiektywy o średnicy 42 mm – jasne, wyraźne obrazy nawet w warunkach słabego oświetlenia
- Pryzmaty dachowe BaK4 – zapewniają ostrzejsze, bardziej szczegółowe obrazy o lepszym kontraście
- Soczewki z superpełną wielowarstwową powłoką – poprawiają transmisję światła i wierność kolorów, zapewniając doskonałą przejrzystość
- Pole widzenia 5.7° – obejmuje szeroki obszar, idealny do dynamicznych aktywności na świeżym powietrzu
- Gumowe muszle oczne typu Twist-up – komfortowe oglądanie dla użytkowników noszących okulary i nie noszących ich
- Wodoodporne i odporne na zaparowanie – idealne do użytku w każdych warunkach pogodowych, gwarantujące niezawodną pracę w warunkach wilgotnych lub deszczowych
- Wypełnienie gazem azotowym – zapobiega zaparowywaniu podczas wahań temperatury
- Lekka konstrukcja (605 g) – wygodna podczas dłuższego użytkowania na zewnątrz
- Kompaktowy rozmiar (138 × 54 × 127 mm) – łatwy do noszenia w torbie lub na wycieczkach na świeżym powietrzu
Możliwość dostosowania do Twojej marki

Możliwość personalizacji logo i oprogramowania układowego

Wsparcie OEM/ODM przy niskim MOQ

Niestandardowy interfejs językowy i ekrany startowe
Konfigurowalne funkcje
- Loga grawerowane laserowo do celów budowania marki osobistej lub promocyjnych
- Dostępne są niestandardowe opakowania dostosowane do potrzeb korporacyjnych lub detalicznych
Parametry
| Kod produktu | YIKR842-5 | YIKR1042-7 | |
| Powiększenie | 8 × | 10 × | |
| Materiał korpusu | ze stopu magnezu | ze stopu magnezu | |
| Materiał pancerza | Kauczuk nitrylowy + PCV | Kauczuk nitrylowy + PCV | |
| Średnica obiektywu | Φ42 ± 1 mm | Φ42 ± 1 mm | |
| Soczewka okularowa Ø | Φ21 ± 1 mm | Φ21 ± 1 mm | |
| Źrenica wyjściowa Ø | Φ5.1 mm ± 10% | Φ4.1 mm ± 10% | |
| Odległość źrenicy wyjściowej (mm) | 17mm | 14mm | |
| Pole widzenia (°) | 7.2 ° | 5.7 ° | |
| Pole widzenia (przy 1000M) | 126m | 100m | |
| Pole widzenia (w odległości 1000 jardów) | 378ft | 299ft | |
| Blisko skupienia | 2.5M | 2.5M | |
| System dioptrii | Pierścień dioptrii prawy | Pierścień dioptrii prawy | |
| Odległość między źrenicami | 56 ~ 74 mm | 56 ~ 74 mm | |
| System ostrości | Centrum ostrości | Centrum ostrości | |
| Soczewka skupiająca | Oko. | Oko. | |
| Kompensacja dioptrii | -4 do +4 dioptrii | -4 do +4 dioptrii | |
| Regulacja ostrości | -4 do +8 dioptrii | -4 do +8 dioptrii | |
| System pryzmatyczny | pryzmat dachu | pryzmat dachu | |
| Materiał szkła pryzmatycznego | BaK4 | BaK4 | |
| Konfiguracja optyczna | Soczewka obiektywowa | 4E3G | 4E3G |
| Soczewka oka | 4E3G | 4E3G | |
| Typ obiektywu | Sferyczna soczewka | Sferyczna soczewka | |
| Materiał optyczny | Wszystkie szkła optyczne | Wszystkie szkła optyczne | |
| Powłoka soczewki | Stan powłoki | Super Fully Multi Coating | Super Fully Multi Coating |
| Specyfikacja powłoki | 400-700nm, R<0.3% (średnio) | 400-700nm, R<0.3% (średnio) | |
| powłoka pryzmatyczna | Stan powłoki | Wielowarstwowa powłoka + powłoka fazowa + powłoka dielektyczna | Wielowarstwowa powłoka + powłoka fazowa + powłoka dielektyczna |
| Specyfikacja powłoki | 420-680nm, R<0.5% (średnio) | 420-680nm, R<0.5% (średnio) | |
| Wodoodporny/Odporny na zaparowanie | TAK | TAK | |
| Napełniony gazem | Azot | Azot | |
| Miseczka na oko | Typ | Skręć w górę | Skręć w górę |
| Materiał | NBR | NBR | |
| nakładki na oczy | Typ | Zintegrowany | Zintegrowany |
| Materiał | Kauczuk nitrylowy + PCV | Kauczuk nitrylowy + PCV | |
| obj. Okładka | Typ | Pojedyncza jednostka | Pojedyncza jednostka |
| Materiał | Kauczuk nitrylowy + PCV | Kauczuk nitrylowy + PCV | |
| Dostosuj do statywu | TAK | TAK | |
| pasek | TAK | TAK | |
| Rozmiar (długość × szerokość × wysokość) | 138 54 × × 127mm | 138 54 × × 127mm | |
| Waga ok. | 605g | 605g | |
Zaproszenie do zapytania
Przygotuj się na kolejną przygodę!
Zapytaj już dziś, aby uzyskać więcej informacji na temat opcji personalizacji i specjalnych cen.





